Overzicht van het vaste lasten schema: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Label: Ongedaan maken |
|||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
||'''Betaald''' | ||'''Betaald''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Naam crediteur''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Naam crediteur''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Bedrag vaste ''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Verval-''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Betaal-''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Bedrag vaste ''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Kenmerk''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Bankrekening''' | '''last''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Telefoon ''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Verval-''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Email''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Maand''' | '''dag''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Betaal-''' | |||
'''periode''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Kenmerk''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Bankrekening''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Telefoon ''' | |||
'''crediteur''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Email''' | |||
'''Crediteur''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Maand''' | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Maand''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Maand''' | ||
| style="vertical-align: top;" data-mce-style="vertical-align: top;"|'''Maand''' | | style="vertical-align: top;" data-mce-style="vertical-align: top;"|'''Maand''' | ||
| Regel 23: | Regel 49: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|31 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|31 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|Maand | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|Maand | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| Regel 35: | Regel 61: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|10 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|10 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|Maand | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|Maand | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| Regel 46: | Regel 72: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 60 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 60 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|15 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|15 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|Kwartaal | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|Kwartaal | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | (J,A,J,O) | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| Regel 59: | Regel 86: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|1 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|1 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|Maand | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|Maand | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| Regel 68: | Regel 95: | ||
|- | |- | ||
||etc | ||etc | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| Regel 79: | Regel 106: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
||< | ||<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| Regel 91: | Regel 118: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
||< | ||<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
||< | ||<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| Regel 115: | Regel 143: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
||< | ||<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|< | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"| | ||
| Regel 130: | Regel 158: | ||
worden gebruikt | |||
Versie van 4 nov 2019 18:33
Onderstaand schema is een voorbeeld van een vaste lasten schema dat je kunt gebuiken om de client overzicht en inzicht te geven wat betreft de betaling van de vaste lasten die iedere maand/kwartaal/jaar betaald moeten worden. De laatste kolommen kan de client gebruiken om af te vinken als een betaling is uitgevoerd. Het is slechts een voorbeeld om je een idee te geven en je kunt het natuurlijk aanpassen naar je eigen inzichten.
| Betaald | Betaald | Betaald | ||||||||
| Naam crediteur
|
Bedrag vaste
last |
Verval-
dag |
Betaal-
periode |
Kenmerk
|
Bankrekening
|
Telefoon
crediteur
|
Email
Crediteur |
Maand
|
Maand | Maand |
| Dunavie | € 465 | 31 | Maand | |||||||
| Nuon | € 125 | 10 | Maand | |||||||
| Water | € 60 | 15 | Kwartaal
(J,A,J,O) |
|||||||
| Motorrijtuigenbelasting | €31 | 1 | Maand | |||||||
| etc | ||||||||||
Evt. kan dit ook i.c.m. het budgetplan
worden gebruikt