Boedelrekening: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 54: | Regel 54: | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 450 | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 450 | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.400 | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.400 | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"| | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 50 | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ 50</span> | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ 50</span> | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
Versie van 24 jan 2020 11:13
In geval van een toelating tot een schuldhulpregeling/WSNP dient de cliënt zelf zorg te dragen voor een administratie wat betreft inkomsten en afdracht aan de boedel (uitzondering is budgetbeheer i.g.v. schuldhulpbemiddeling, dan wordt dit door de schuldhulpverleningsorganisatie geadministreerd). Hieronder staat een voorbeeld hoe je de boedelrekening kunt opzetten. Deze is ook opgenomen in deze excelsheet voor eigen gebruik.
| Periode | Inkomsten | VTLB | Storting in Boedel | Saldo Boedel | Teveel/Te weinig in boedel | Saldo teveel/te weinig in boedel | Byzonderheden |
| Jan-19 | € 2.550 | € 1.800 | € 750 | € 750 | € 0 | € 0 | |
| Feb-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 400 | € 1.150 | € 0 | € 0 | |
| Mar-19 | € 2.300 | € 1.800 | € 500 | € 1.650 | € 0 | € 0 | |
| Apr-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 300 | € 1.950 | € 100 | € 100 | |
| Mei-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 450 | € 2.400 | € 50 | € 50 | |
| Jun-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 450 | € 2.950 | € 0 | € 0 | |
| Jul-19 | € 2.200 | € 1.850 | € 400 | € 2.200 | € 0 | € 0 | |
| etc... |
<historylink type="back">Terug naar vorige pagina</historylink>