Vindplaats van schulden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bij het krijgen van overzicht van de schulden en achterstanden komt het regelmatig voor dat er geen totaaloverzicht valt te maken. In onderstaande lijst staat een o...') |
|||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
'''1: Nota’s'''<span></span>'''2: Crediteuren'''<span>•</span><span>Zorgverzekering</span><span> (Digid)</span><span>•</span><span>[[CJIB|CJIB]] (Digid)</span><span>•</span><span>[[BKR|BKR]] (Edin)</span><span>•</span><span>Bankrekening</span><span>•</span><u><span>[https://mijn.schuldenwijzer.nl/%7CMijn Schuldenwijzer]</ | '''1: Nota’s'''<span></span><br><br> | ||
'''2: Crediteuren'''<br> | |||
<span>•</span><span>Zorgverzekering</span><span> (Digid)</span><br> | |||
<span>•</span><span>[[CJIB|CJIB]] (Digid)</span><br> | |||
<span>•</span><span>[[BKR|BKR]] (Edin)</span><br> | |||
<span>•</span><span>Bankrekening</span><span><br> | |||
<span>•</span><u><span>[https://mijn.schuldenwijzer.nl/%7CMijn Schuldenwijzer]</span>(Digid)</span> | |||
<span>•</span><span>[[Lokale Belastingen_Per_Gemeente|Gemeentelijke belastingen en Waterschappen]]</span><br> | |||
<span>•</span><span>Waterbedrijf</span><span>•</span><span>Telecombedrijven</span><br> | |||
<span>•</span><span>Verzekeringsmaatschappijen</span><br> | |||
<br> | |||
<span></span>'''3: Klant zelf''' | |||
Versie van 12 jan 2021 22:30
Bij het krijgen van overzicht van de schulden en achterstanden komt het regelmatig voor dat er geen totaaloverzicht valt te maken. In onderstaande lijst staat een opsomming van plekken waar schulden zijn te vinden:
1: Nota’s
2: Crediteuren
•Zorgverzekering (Digid)
•CJIB (Digid)
•BKR (Edin)
•Bankrekening
•Schuldenwijzer(Digid)
•Gemeentelijke belastingen en Waterschappen
•Waterbedrijf•Telecombedrijven
•Verzekeringsmaatschappijen
3: Klant zelf