Actuele wijzigingen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (DJB heeft pagina SchuldhulpHulp:Actuele wijzigingen hernoemd naar Actuele wijzigingen) |
|||
| (37 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
* Actuele wijzigingen bij lokale organisaties. | * Actuele wijzigingen bij lokale organisaties. | ||
=Wijzigingen van algemene regels en wetgeving= | = Wijzigingen van algemene regels en wetgeving = | ||
{ | {{{!}} class="wikitable" style="width: 800px; height: 387px;" | ||
{{!}}- style="height: 51px;" | |||
{{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 90.140625px; height: 51px;" {{!}} Datum | |||
{{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 142.203125px; height: 51px;" {{!}} Aard van de wijziging | |||
{{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 292.390625px; height: 51px;" {{!}} Toelichting | |||
{{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 224.296875px; height: 51px;" {{!}} Links naar pagina's | |||
{{!}}- | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px;" {{!}} 16/01/2022 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px;" {{!}} Nieuwe pagina | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px;" {{!}} Toelichting op de maatregelen i.v.m. de hoge energieprijzen | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px;" {{!}} [[Hoge energieprijzen (2022){{!}}Hoge energieprijzen (2022)]]<br> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px;" {{!}} 16/01/2022 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px;" {{!}} Aanpassing bedragen | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px;" {{!}} Alle bedragen in de kennisbank zijn aangepast aan het prijspeil 2022 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px;" {{!}} <br> | |||
{{!}}- style="height: 51px;" | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 51px;" {{!}} 01-01-2022 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 51px;" {{!}} Aanpassing tarieven | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 51px;" {{!}} De bedragen en grensbedragen van uitkeringen, toeslagen etc. zijn aangepast | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 51px;" {{!}} [https://schuldhulphulp.nl/wiki/images/7/79/Uitkeringsbedragenjanuari2022.pdf Overzicht] | |||
{{!}}- style="height: 51px;" | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 51px;" {{!}} 19-05-2021 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 51px;" {{!}} Loonbeslag en Vakantiegeld | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 51px;" {{!}} Hoe om te gaan met loonbeslag en vakantiegeld | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 51px;" {{!}} [[Loonbeslag en_Beslagvrije_Voet#Vakantiegeld{{!}}Loonbeslag en Vakantiegeld]] | |||
{{!}}- style="height: 74px;" | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 74px;" {{!}} 11-02-2021 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 74px;" {{!}} Overzicht wijzigingen per 1/1/2021 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 74px;" {{!}} Overzicht van de wetswijzigingen die per 1/1/2021 zijn ingegaan. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd op de inhoudelijke pagina's | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 74px;" {{!}} [[Belangrijke veranderingen{{!}}Veranderingen per 1/1/2021]] | |||
{{!}}- style="height: 74px;" | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 74px;" {{!}} 2021 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 74px;" {{!}} Vrij te laten bedrag | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 74px;" {{!}} Als gevolg van de wijziging van de beslagvrije voet is de berekening van het Vrij te Laten bedrag aangepast | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 74px;" {{!}} [[Vrij Te Laten Bedrag (VTLB){{!}}Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)]] | |||
{{!}}- style="height: 86px;" | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 86px;" {{!}} 15-01-2021Voe | |||
[[Loonbeslag | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 86px;" {{!}} Wijziging Beslagvrije | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 86px;" {{!}} tDe regels met bepaling tot de Beslagvrije Voet,Bankbeslag en Beslag op Goederen zijn per 1/1/2021 ingrijpend gewijzigd. | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 86px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20door%20deurwaarder Beslag (overview)][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Loonbeslag%20en%20Beslagvrije%20Voet Loonbeslag en Beslagvrije Voet][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Bankbeslag Bankbeslag][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20op%20Inboedel Inboedelbeslag] | |||
{{!}}} | |||
= Financiële maatregelen in verband met het Corona Virus = | |||
[ | {{{!}} class="wikitable" style="width: 800px;" | ||
{{!}}- style="height: 16px;" | |||
! style="height: 16px; width: 414px;" {{!}} Omschrijving/Link | |||
! style="height: 16px; width: 88px;" {{!}} Datum laatste update | |||
! style="height: 16px; width: 14px;" {{!}} | |||
! style="height: 16px; width: 324px;" {{!}} Handigheidjes | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 414px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Financi%C3%ABle%20regelingen%20i.v.m.%20het%20Corona%20virus Stoppen ondersteuningsmaatregelen per 1/10] | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 1/10/2021 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Screensharing Meekijken op een ander computerscherm (screen sharing)] | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 414px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Financi%C3%ABle%20regelingen%20i.v.m.%20het%20Corona%20virus Financiële maatregelen iv.m. inkomen (loondienst/ZZP)] | |||
(update) | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 28/5/2021 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Driegesprek Driegesprek: Samen met de klant bellen naar bijvoorbeeld een crediteur] | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 414px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Studiefinanciering%20en%20de%20gevolgen%20van%20Corona Studiefinanciering en de gevolgen van Corona] | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 22-05-2020 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Digid%20en%20werken%20op%20afstand Digid en werken op afstand-Iemand machtigen] | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 414px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Maatregelen%20van%20banken%20en%20verzekeraars Beleid banken/verzekeraars en hypotheken (update)] | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 22-04-2020 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" {{!}} | |||
[ | <br> | ||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Tools%20in%20het%20begeleiden%20op%20afstand Tools die je helpen in het begeleiden op afstand] | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 414px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/CJIB%20en%20Corona CJIB en Corona] | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 27-3-2020 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" {{!}} | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 414px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Geen%20huisuitzetting Geen huisuitzetting ivm Corona] | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 26-3-2020 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" {{!}} | |||
= | <br> | ||
{{!}} style="height: 34px; width: 324px; text-align: left;" {{!}} | |||
{ | <br> | ||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
! style="height: | {{!}} style="height: 34px; width: 414px;" {{!}} [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus Aanvullende maatregelen belastingdienst (link naar bel. dienst)] | ||
{{!}} style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 25-3-2020 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 414px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Financi%C3%ABle%20regelingen%20i.v.m.%20het%20Corona%20virus Update Financiële regelingen Rijksoverheid i.v.m. het Corona virus] | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 25-3-2020 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 414px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Zorgkosten,%20Zorgverzekering%20en%20Corona Zorgkosten, Zorgverzekering en Corona] | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" {{!}} 24-3-2020 | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}}} | |||
== Actuele wijzigingen bij lokale organisaties == | |||
=== Zoetermeer === | |||
{{{!}} class="wikitable" style="width: 802px;" | |||
{{!}}- style="height: 16px;" | |||
! style="height: 16px; width: 395px;" {{!}} Omschrijving/Link | |||
! style="height: 16px; width: 108px;" {{!}} Datum laatste update | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 395px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" {{!}} | |||
<br> | |||
< | {{!}}- style="height: 10.5938px;" | ||
{ | {{!}} style="height: 10.5938px; width: 395px;" {{!}} Gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire kunnen zich [https://www.zoetermeer.nl/inwoners/hulp-voor-zoetermeerse-gedupeerden-toeslagenaffaire_48668/ melden] bij gemeente Zoetermeer. | ||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" {{!}} 01-02-2021 | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
! | {{!}} style="height: 10.5938px; width: 395px;" {{!}} [[SchuldhulpHulp:Nieuwsbrieven Zoetermeer{{!}}Nieuwsbrieven Zoetermeer]] | ||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" {{!}} | |||
< | <br> | ||
== | {{!}}- style="height: 10.5938px;" | ||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 395px;" {{!}} [https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen Risicogroepen en beschermingsmaatregelen]. | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" {{!}} 24-12-2021 | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 395px;" {{!}} [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten Maximaal toegestane aantal personen]en uitzonderingen | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" {{!}} 22-01-2021 | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 395px;" {{!}} Actueel Coronaprotocol SHMZ. Zie: Sinc / Documenten / Local Documents | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" {{!}} 22-01-2021 | |||
{{!}}- style="height: 10.5938px;" | |||
{{!}} style="height: 10.5938px; width: 395px;" {{!}} Laatste Coronanieuwsbrieven SHMZ. in: Sinc / Documenten / Local Documents | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" {{!}} 22-01-2021 | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 395px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Zoetermeer_-_Overzicht_Organisaties#Algemene_overzichten_en_loket_inZet Samenwerkingsverband inZet] | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;" {{!}} 01-05-2021 | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 395px;" {{!}} | |||
{ | <br> | ||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;" {{!}} <br> | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
{{!}} style="height: 34px; width: 395px;" {{!}} <br> | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;" {{!}} <br> | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
! | {{!}} style="height: 34px; width: 395px;" {{!}} | ||
<br> | |||
{{!}} style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;" {{!}} | |||
<br> | |||
{{!}}} | |||
Huidige versie van 23 jan 2025 om 10:45
Hieronder tref je een lijst aan met wijzigingen die zijn doorgevoerd. Bedoeling ervan is je zo op de hoogte te houden van de voornaamste wijzigingen waar je in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Je treft hier de aankondiging van drie soorten wijzigingen aan:
- Wijzigingen van algemene regels en wetgeving,
- Toelichting op Financiële maatregelen in verband met het Corona Virus,
- Actuele wijzigingen bij lokale organisaties.
Wijzigingen van algemene regels en wetgeving
| Datum | Aard van de wijziging | Toelichting | Links naar pagina's |
| 16/01/2022 | Nieuwe pagina | Toelichting op de maatregelen i.v.m. de hoge energieprijzen | Hoge energieprijzen (2022) |
| 16/01/2022 | Aanpassing bedragen | Alle bedragen in de kennisbank zijn aangepast aan het prijspeil 2022 | |
| 01-01-2022 | Aanpassing tarieven | De bedragen en grensbedragen van uitkeringen, toeslagen etc. zijn aangepast | Overzicht |
| 19-05-2021 | Loonbeslag en Vakantiegeld | Hoe om te gaan met loonbeslag en vakantiegeld | Loonbeslag en Vakantiegeld |
| 11-02-2021 | Overzicht wijzigingen per 1/1/2021 | Overzicht van de wetswijzigingen die per 1/1/2021 zijn ingegaan. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd op de inhoudelijke pagina's | Veranderingen per 1/1/2021 |
| 2021 | Vrij te laten bedrag | Als gevolg van de wijziging van de beslagvrije voet is de berekening van het Vrij te Laten bedrag aangepast | Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) |
| 15-01-2021Voe
|
Wijziging Beslagvrije | tDe regels met bepaling tot de Beslagvrije Voet,Bankbeslag en Beslag op Goederen zijn per 1/1/2021 ingrijpend gewijzigd. | Beslag (overview)Loonbeslag en Beslagvrije VoetBankbeslagInboedelbeslag |
Financiële maatregelen in verband met het Corona Virus
| Omschrijving/Link | Datum laatste update | Handigheidjes | |
|---|---|---|---|
| Stoppen ondersteuningsmaatregelen per 1/10 | 1/10/2021 |
|
Meekijken op een ander computerscherm (screen sharing) |
| Financiële maatregelen iv.m. inkomen (loondienst/ZZP)
(update) |
28/5/2021 |
|
Driegesprek: Samen met de klant bellen naar bijvoorbeeld een crediteur |
| Studiefinanciering en de gevolgen van Corona | 22-05-2020 |
|
Digid en werken op afstand-Iemand machtigen |
| Beleid banken/verzekeraars en hypotheken (update) | 22-04-2020 |
|
Tools die je helpen in het begeleiden op afstand |
| CJIB en Corona | 27-3-2020 |
|
|
| Geen huisuitzetting ivm Corona | 26-3-2020 |
|
|
| Aanvullende maatregelen belastingdienst (link naar bel. dienst) | 25-3-2020 |
|
|
| Update Financiële regelingen Rijksoverheid i.v.m. het Corona virus | 25-3-2020 |
|
|
| Zorgkosten, Zorgverzekering en Corona | 24-3-2020 |
|
|
Actuele wijzigingen bij lokale organisaties
Zoetermeer
| Omschrijving/Link | Datum laatste update |
|---|---|
|
|
|
| Gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire kunnen zich melden bij gemeente Zoetermeer. | 01-02-2021 |
| Nieuwsbrieven Zoetermeer |
|
| Risicogroepen en beschermingsmaatregelen. | 24-12-2021 |
| Maximaal toegestane aantal personenen uitzonderingen | 22-01-2021 |
| Actueel Coronaprotocol SHMZ. Zie: Sinc / Documenten / Local Documents | 22-01-2021 |
| Laatste Coronanieuwsbrieven SHMZ. in: Sinc / Documenten / Local Documents | 22-01-2021 |
| Samenwerkingsverband inZet | 01-05-2021 |
|
|
|
|
|
|