Schuldenoverzicht: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 32: | Regel 32: | ||
||€ 270 | ||€ 270 | ||
|} | |} | ||
De volgende stap is de gegevens van het [[Budgetplan|budgetplan]] en dit overzicht overzetten overzetten in een [[Schuldregeling|schuldregeling]] | De volgende stap is de gegevens van het [[Budgetplan|budgetplan]] en dit overzicht overzetten overzetten in een [[Schuldregeling|schuldregeling]] | ||
| Regel 39: | Regel 40: | ||
</small> | </small> | ||
Een versie voor eigen gebruik kun je [http:// | Een versie voor eigen gebruik kun je [http://www.broer.us/wiki/supportfiles/BSSplan.xlsx hier] downloaden. | ||
Zie ook:[[Budgetplan]] en [[Schuldregeling]] | Zie ook:[[Budgetplan]] en [[Schuldregeling]] | ||
Versie van 6 aug 2019 16:40
Het schuldenoverzicht geeft een overzicht van de schulden en op basis daarvan de bedragen die kunnen worden afgelost. Basis hiervoor is het budgetplan met een afloscapciteit van € 270.
| Naam | Bedrag | % van totale schuld | Aflosbedrag per maand1 |
| Wehkamp | € 3,500 | 59% | € 160 |
| Energie | € 800 | 14% | € 37 |
| Huur | € 1,200 | 20% | € 55 |
| Verzekeringen | € 400 | 7% | € 18 |
| Totaal Achterstand | € 5,900 | 100% | € 270 |
De volgende stap is de gegevens van het budgetplan en dit overzicht overzetten overzetten in een schuldregeling
1) In dit geval is de achterstand in 22 maanden oplosbaar (€ 5900/€ 270). Wordt rekening gehouden met het vakantiegeld in mei dan is de achterstand zelfs in 13 maanden oplosbaar.
Een versie voor eigen gebruik kun je hier downloaden.
Zie ook:Budgetplan en Schuldregeling