Schuldregeling Uitgebreid: verschil tussen versies

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 1: Regel 1:
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling:
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling:
* In Jan, April, Juli en Oktober extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (hier is in 2020 geen recht meer op),
* In Jan, April, Juli en Oktober 2019 extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (hier is in 2020 geen recht meer op),
* Een extra uitgave in juni 2019 (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing)
* Een extra uitgave in juni 2019 (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing)
* In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven
* In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven
Regel 60: Regel 60:
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"| 
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">- € 100</span>
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">- €100</span>
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie schulden
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie schulden
Regel 77: Regel 77:
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"| 
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">-€ 100</span>
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">-€100</span>
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Inkomsten
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Inkomsten
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€2.850
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.850
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€5.300
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.850
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.850
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
Regel 104: Regel 104:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€3.245
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445

Versie van 14 aug 2019 21:59

In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling:

  • In Jan, April, Juli en Oktober 2019 extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (hier is in 2020 geen recht meer op),
  • Een extra uitgave in juni 2019 (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing)
  • In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven
  • In Maart 2020 wordt er een korting op een schuld gegevens i.v.m. het netjes nakomen van de betalingsregeling


  Jan '19 Feb'19 Mrt'19 Apr'19 Mei'19 Jun'19 Jul'19 Aug'19 Sep'19 Okt'19 Nov'19 Dec'19 Jan '20 Feb'20 Mrt'20 Apr'20
Correctie niet maandelijkse inkomsten €200     €200 €2.650   €200     €200            
Correctie niet maandelijkse uitgaven           €800                   - €100
Correctie schulden                             -€100  
Inkomsten €2.850 €2.650 €2.650 €2.850 €5.300 €2.650 €2.850 €2.650 €2.650 €2.850 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650
Uitgaven €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €3.245 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.345
Afloscapaciteit €405 €205 €205 €405 €2.855 -€595 €405 €205 €205 €405 €205 €205 €205 €205 €205 €305
Schuldsaldo €5.500 €5.295 €5.090 €4.685 €1.830 €2.425 €2.020 €1.815 €1.610 €1.205 €1.000 €795 €590 €385 €80 €0
Reservering onvoorzien €100 €200 €300 €400 €500 €600 €700 €800 €900 €1.000 €1.100 €1.200 €1.300 €1.400 €1.500 €1.825


Een excel versie voor eigen gebruik kun je hier vinden.


Zie ook:Budgetplan, Schuldenoverzicht en Schuldregeling