Actuele wijzigingen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Label: Ongedaan maken |
|||
| Regel 32: | Regel 32: | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;"|[[Belangrijke veranderingen|Veranderingen per 1/1/2021]] | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;"|[[Belangrijke veranderingen|Veranderingen per 1/1/2021]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;"| | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;"|2021 | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 158.359375px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 158.359375px;"|Vrij te laten bedrag | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 158.359375px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 158.359375px;"|Vrij te laten bedrag | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 343px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 343px;"|Als gevolg van de wijziging van de beslagvrije voet is de berekening van het Vrij te Laten bedrag aangepast | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 343px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 343px;"|Als gevolg van de wijziging van de beslagvrije voet is de berekening van het Vrij te Laten bedrag aangepast | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;"|[[Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)|Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)]] | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;"|[[Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)|Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;"|15-01- | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;"|15-01-2021Voe | ||
[[Beslag | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 158.359375px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 158.359375px;"|Wijziging Beslagvrije | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 343px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 343px;"|tDe regels met bepaling tot de Beslagvrije Voet,Bankbeslag en Beslag op Goederen zijn per 1/1/2021 ingrijpend gewijzigd. | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20door%20deurwaarder Beslag (overview)][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Loonbeslag%20en%20Beslagvrije%20Voet Loonbeslag en Beslagvrije Voet][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Bankbeslag Bankbeslag][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20op%20Inboedel Inboedelbeslag] | |||
|} | |||
=Financiële maatregelen in verband met het Corona Virus= | =Financiële maatregelen in verband met het Corona Virus= | ||
| Regel 82: | Regel 62: | ||
! style="height: 16px; width: 324px;" data-mce-style="height: 16px; width: 324px;"|Handigheidjes | ! style="height: 16px; width: 324px;" data-mce-style="height: 16px; width: 324px;"|Handigheidjes | ||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | ||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Financi%C3%ABle%20regelingen%20i.v.m.%20het%20Corona%20virus Stoppen ondersteuningsmaatregelen per 1/10] | ||
| style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|1/10/2021 | | style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|1/10/2021 | ||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | ||
| style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Screensharing Meekijken op een ander computerscherm (screen sharing)] | ||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | ||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Financi%C3%ABle%20regelingen%20i.v.m.%20het%20Corona%20virus Financiële maatregelen iv.m. inkomen (loondienst/ZZP)] | ||
(update) | (update) | ||
| style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|28/5/2021 | | style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|28/5/2021 | ||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | ||
| style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Driegesprek Driegesprek: Samen met de klant bellen naar bijvoorbeeld een crediteur] | ||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | ||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Studiefinanciering%20en%20de%20gevolgen%20van%20Corona Studiefinanciering en de gevolgen van Corona] | ||
| style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|22-05-2020 | | style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|22-05-2020 | ||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | ||
| style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Digid%20en%20werken%20op%20afstand Digid en werken op afstand-Iemand machtigen] | ||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | ||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Maatregelen%20van%20banken%20en%20verzekeraars Beleid banken/verzekeraars en hypotheken (update)] | ||
| style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|22-04-2020 | | style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|22-04-2020 | ||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | ||
| style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Tools%20in%20het%20begeleiden%20op%20afstand Tools die je helpen in het begeleiden op afstand] | ||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | ||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[ | | style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/CJIB%20en%20Corona CJIB en Corona] | ||
| style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|27-3-2020 | | style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 88px; text-align: left;"|27-3-2020 | ||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 14px;"| | ||
| style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[https://gripopdeknipkatwijk.nl/faq/ Whatsapp Prive Berichten versturen] | | style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 324px; text-align: left;"|[https://gripopdeknipkatwijk.nl/faq/ Whatsapp Prive Berichten versturen] | ||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | ||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[ | | style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Geen%20huisuitzetting Geen huisuitzetting ivm Corona] | ||
| style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;"|26-3-2020 | | style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;"|26-3-2020 | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | ||
| style="height: 34px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 324px; text-align: left;"| | | style="height: 34px; width: 324px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 324px; text-align: left;"| | ||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | ||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus Aanvullende maatregelen belastingdienst (link naar bel. dienst)] | | style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus Aanvullende maatregelen belastingdienst (link naar bel. dienst)] | ||
| style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;"|25-3-2020 | | style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;"|25-3-2020 | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;"| | ||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | ||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[ | | style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Financi%C3%ABle%20regelingen%20i.v.m.%20het%20Corona%20virus Update Financiële regelingen Rijksoverheid i.v.m. het Corona virus] | ||
| style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;"|25-3-2020 | | style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;"|25-3-2020 | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;"| | ||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | ||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[ | | style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Zorgkosten,%20Zorgverzekering%20en%20Corona Zorgkosten, Zorgverzekering en Corona] | ||
| style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;"|24-3-2020 | | style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 88px; text-align: left;"|24-3-2020 | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;"| | ||
|} | |} | ||
Versie van 23 nov 2021 13:23
Hieronder tref je een lijst aan met wijzigingen die zijn doorgevoerd. Bedoeling ervan is je zo op de hoogte te houden van de voornaamste wijzigingen waar je in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Je treft hier de aankondiging van drie soorten wijzigingen aan:
- Wijzigingen van algemene regels en wetgeving,
- Toelichting op Financiële maatregelen in verband met het Corona Virus,
- Actuele wijzigingen bij lokale organisaties.
Wijzigingen van algemene regels en wetgeving
| Datum | Aard van de wijzigiging | Toelichting | Links naar pagina's |
| 03-07-2021 | Aanpassing tarieven | De bedragen en grensbedragen van uitkeringen, toeslagen etc. zijn aangepast | n.v.t. |
| 19-05-2021 | Loonbeslag en Vakantiegeld | Hoe om te gaan met loonbeslag en vakantiegeld | Loonbeslag en Vakantiegeld |
| 11-02-2021 | Overzicht wijzigingen per 1/1/2021 | Overzicht van de wetswijzigingen die per 1/1/2021 zijn ingegaan. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd op de inhoudelijke pagina's | Veranderingen per 1/1/2021 |
| 2021 | Vrij te laten bedrag | Als gevolg van de wijziging van de beslagvrije voet is de berekening van het Vrij te Laten bedrag aangepast | Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) |
| 15-01-2021Voe
|
Wijziging Beslagvrije | tDe regels met bepaling tot de Beslagvrije Voet,Bankbeslag en Beslag op Goederen zijn per 1/1/2021 ingrijpend gewijzigd. | Beslag (overview)Loonbeslag en Beslagvrije VoetBankbeslagInboedelbeslag |
Financiële maatregelen in verband met het Corona Virus
| Omschrijving/Link | Datum laatste update | Handigheidjes | |
|---|---|---|---|
| Stoppen ondersteuningsmaatregelen per 1/10 | 1/10/2021 | Meekijken op een ander computerscherm (screen sharing) | |
| Financiële maatregelen iv.m. inkomen (loondienst/ZZP)
(update) |
28/5/2021 | Driegesprek: Samen met de klant bellen naar bijvoorbeeld een crediteur | |
| Studiefinanciering en de gevolgen van Corona | 22-05-2020 | Digid en werken op afstand-Iemand machtigen | |
| Beleid banken/verzekeraars en hypotheken (update) | 22-04-2020 | Tools die je helpen in het begeleiden op afstand | |
| CJIB en Corona | 27-3-2020 | Whatsapp Prive Berichten versturen | |
| Geen huisuitzetting ivm Corona | 26-3-2020 | ||
| Aanvullende maatregelen belastingdienst (link naar bel. dienst) | 25-3-2020 | ||
| Update Financiële regelingen Rijksoverheid i.v.m. het Corona virus | 25-3-2020 | ||
| Zorgkosten, Zorgverzekering en Corona | 24-3-2020 |