Voorbeeld afloscapaciteit in budgetplan en VTLB: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De afloscapaciteit wordt in het algemeen bepaald door van de Inkomsten, zoals salaris/uitkering, de vaste lassten, kosten van leefgeld en de reservering onvoorzien...') |
|||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 781px;" data-mce-style="width: 781px;" | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"| | ||
|| | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"| | ||
| colspan="2"|Berekening volgens budgetpplanX | | style="width: 161px;" colspan="2" data-mce-style="width: 161px;"|Berekening volgens budgetpplanX | ||
|| | | style="width: 13px;" data-mce-style="width: 13px;"| | ||
||Berekening volgens VTLB | | style="width: 144px;" data-mce-style="width: 144px;"|Berekening volgens VTLB | ||
|| | | style="width: 87px;" data-mce-style="width: 87px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
||Inkomsten | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''Inkomsten''' | ||
|| | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"| | ||
|| | | style="width: 88px;" data-mce-style="width: 88px;"| | ||
|| | | style="width: 73px;" data-mce-style="width: 73px;"| | ||
|| | | style="width: 13px;" data-mce-style="width: 13px;"| | ||
|| | | style="width: 144px;" data-mce-style="width: 144px;"| | ||
|| | | style="width: 87px;" data-mce-style="width: 87px;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Salaris/uitkering | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Salaris/uitkering | ||
||€ 985 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ 985 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
||€ 985 | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ 985 | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Huurtoeslag | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Huurtoeslag | ||
||€ 400 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ 400 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Zorgtoeslag | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Zorgtoeslag | ||
||€ 99 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ 99 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Kinderbijslag | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Kinderbijslag | ||
||€ 202 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ 202 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Totaal | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|'''Totaal''' | ||
|| | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|'''''' | ||
||€ 1,686 | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|'''€ 1,686''' | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"|'''''' | ||
|| | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|'''''' | ||
||€ 985 | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"|'''€ 985''' | ||
|- | |- | ||
||Uitgaven | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''Uitgaven''' | ||
|| | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"| | ||
|| | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Huur | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Huur | ||
||€ -650 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ -650 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
||€ -211 | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ -211 | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Zorgverzekering | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Zorgverzekering | ||
||€ -120 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ -120 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
||€ -35 | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ -35 | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Eigen Risico Zorgverzekering | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Eigen Risico Zorgverzekering | ||
||€ -32 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ -32 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
||€ -32 | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ -32 | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Overige vaste lasten | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Overige vaste lasten | ||
||€ - | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ -310 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
||€ - | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ -310 | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Leefgeld | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Leefgeld | ||
||€ -300 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ -300 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
||€ -300 | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ -300 | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Reservering onvoorzien | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Reservering onvoorzien | ||
||€ -50 | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ -50 | ||
|| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
||€ -47 | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ -47 | ||
|| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''''' | ||
||Totaal | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|'''Totaal''' | ||
|| | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|'''''' | ||
||€ -1, | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|'''€ -1,462''' | ||
|| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"|'''''' | ||
|| | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|'''''' | ||
||€ - | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"|'''€ -935''' | ||
|- | |- | ||
||Afloscapaciteit | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''Afloscapaciteit''' | ||
|| | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"| | ||
||€ | | style="width: 88px;" data-mce-style="width: 88px;"|'''€ 224''' | ||
|| | | style="width: 73px;" data-mce-style="width: 73px;"|'''''' | ||
|| | | style="width: 13px;" data-mce-style="width: 13px;"|'''''' | ||
||€ | | style="width: 144px;" data-mce-style="width: 144px;"|'''€ 50''' | ||
|} | |} | ||
Versie van 5 dec 2019 12:45
De afloscapaciteit wordt in het algemeen bepaald door van de Inkomsten, zoals salaris/uitkering, de vaste lassten, kosten van leefgeld en de reservering onvoorzien af te trekken. Dat werk bij clienten met een gemiddeld inkomen (indicatie Netto €2.200) goed. Echter bij een lager salaris/uitkering gaat dit niet op. Op dat moment gooien toeslagen en andere inkomensondersteunende maatregelen roet in het eten en zou je feitelijk de afkloscapaciteit dienen te bepalen op basis van het Vrij Te Laten Bedrag. Aan de hand van onderstaan voorbeeld wordt dit uitgelegd:
| Berekening volgens budgetpplanX | Berekening volgens VTLB | |||||
| Inkomsten | ||||||
| ' | Salaris/uitkering | € 985 | € 985 | |||
| ' | Huurtoeslag | € 400 | ||||
| ' | Zorgtoeslag | € 99 | ||||
| ' | Kinderbijslag | € 202 | ||||
| ' | Totaal | ' | € 1,686 | ' | ' | € 985 |
| Uitgaven | ||||||
| ' | Huur | € -650 | € -211 | |||
| ' | Zorgverzekering | € -120 | € -35 | |||
| ' | Eigen Risico Zorgverzekering | € -32 | € -32 | |||
| ' | Overige vaste lasten | € -310 | € -310 | |||
| ' | Leefgeld | € -300 | € -300 | |||
| ' | Reservering onvoorzien | € -50 | € -47 | |||
| ' | Totaal | ' | € -1,462 | ' | ' | € -935 |
| Afloscapaciteit | € 224 | ' | ' | € 50 | ||