Boedelrekening: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 16: | Regel 16: | ||
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.550 | | style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.550 | ||
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | | style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 750 | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 750 | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">€ 0</span> | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">€ 0</span> | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
|- | |- | ||
| Regel 25: | Regel 25: | ||
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | | style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | ||
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | | style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 400 | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 1. | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 1.150 | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|<span style="color: rgb( | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">€ 0</span> | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb( | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">€ 0</span> | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
|- | |- | ||
| Regel 35: | Regel 35: | ||
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | | style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 500 | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 500 | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 1. | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 1.650 | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0 | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">€ 0</span> | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb( | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">€ 0</span> | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
|- | |- | ||
| Regel 43: | Regel 43: | ||
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | | style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | ||
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | | style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 300 | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 1.950 | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ 100</span> | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ 100</span> | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
|- | |- | ||
| Regel 52: | Regel 52: | ||
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | | style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | ||
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | | style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 450 | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2. | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.400 | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ 50</span> | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ 50</span> | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
|- | |- | ||
| Regel 61: | Regel 61: | ||
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | | style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | ||
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | | style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.800 | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 450 | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.950 | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0 | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0 | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 0 | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
|- | |- | ||
| Regel 70: | Regel 70: | ||
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | | style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"|€ 2.200 | ||
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.850 | | style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"|€ 1.850 | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"|€ 400 | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200 | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200 | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0 | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0 | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 0 | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
|- | |- | ||
| Regel 80: | Regel 80: | ||
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| | | style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| | | style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"| | | style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|<br /> | ||
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"| | | style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|<br /> | ||
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"| | | style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|<br /> | ||
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | | style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| | ||
|} | |} | ||
Versie van 24 jan 2020 11:13
In geval van een toelating tot een schuldhulpregeling/WSNP dient de cliënt zelf zorg te dragen voor een administratie wat betreft inkomsten en afdracht aan de boedel (uitzondering is budgetbeheer i.g.v. schuldhulpbemiddeling, dan wordt dit door de schuldhulpverleningsorganisatie geadministreerd). Hieronder staat een voorbeeld hoe je de boedelrekening kunt opzetten. Deze is ook opgenomen in deze excelsheet voor eigen gebruik.
| Periode | Inkomsten | VTLB | Storting in Boedel | Saldo Boedel | Teveel/Te weinig in boedel | Saldo teveel/te weinig in boedel | Byzonderheden |
| Jan-19 | € 2.550 | € 1.800 | € 750 | € 750 | € 0 | € 0 | |
| Feb-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 400 | € 1.150 | € 0 | € 0 | |
| Mar-19 | € 2.300 | € 1.800 | € 500 | € 1.650 | € 0 | € 0 | |
| Apr-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 300 | € 1.950 | € 100 | € 100 | |
| Mei-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 450 | € 2.400 | € 50 | € 50 | |
| Jun-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 450 | € 2.950 | € 0 | € 0 | |
| Jul-19 | € 2.200 | € 1.850 | € 400 | € 2.200 | € 0 | € 0 | |
| etc... |
<historylink type="back">Terug naar vorige pagina</historylink>