Rekenvoorbeeld VTLB (tot 1/1/2021)
We gaan uit van de volgende situatie (fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten:
Financiële gegevens
| Inkomen | Bedrag | Uitgaven | Bedrag |
| Salaris | € 2.100 | Huur | € 600 |
| Huurtoeslag | € 150 | Premie ziektekostenverzekering | € 270 |
| Zorgtoeslag | € 100 | Energie | € 100 |
| Overige vaste lasten en leefgeld | € 900 |
Berekening VTLB
| Omschrijving | Bedrag | Totaal | Toelichting | |
| 90% bijstandsnorm | € 1275 | |||
| Arbveidstoeslag | € 50 | Als je werkt word je beloont/het VTLB wordt dan met dit bedrag verhoogt | ||
| Norm Premie zorgverzekering | € 80 | Iemand op bijstandsniveau heeft recht op zorgtoeslag en betaalt dan € 40/per persoon | ||
| Correctie zorgverzekering | € 90 | Dit gezin betaalt € 270 premie en krijgt € 100 zorgtoeslag. Netto dus € 170 en dat is eigenlijk € 90 teveel. Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd. | ||
| Correctie ziektekosten | € 170 | |||
| Norm huurbedrag | € 210 | Iemand op bijstandsniveau heeft recht op huurtoeslag en betaalt dan door de huurtoeslag het norm huurbedrag van € 210 | ||
| Correctie huur | € 250 | Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 en dat is € 240 meer dan de normhuur.Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd. | ||
| Correctie huur | € 460 | |||
| VTLB | €1.955 |
Maandelijks besteedbaar bedrag
Wat kan dit gezin nu maandelijks besteden?
| Omschrijving | Bedrag |
| VTLB | € 1.955 |
| Huurtoeslag | € 150 |
| Zorgtoeslag | € 100 |
| Totaal | € 2205 |
Evt. andere toeslagen (denk aan Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag) die er zijn dienen hier bij te worden opgeteld. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kinderbijslag.
Let op er zijn ook andere toeslagen die het inkomen verhogen zoals bijvoorbeeld de Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hierdoor stijgt het inkomen en en neemt de afdracht aan het VTLB toe immers het inkomen stijgt (zie hieronder).
Aflossing/Storting in de Boedel
Maandelijks wordt het inkomen -/- het VTLB afgedragen aan de boedel
| Omschrijving | Bedrag |
| Inkomen | € 2.100 |
| VTLB | € 1.955 |
| Naar de boedel | € 145 |
Ontvangt het gezin een Inkomensafhankelijke combinatiekorting van bijvoorbeeld € 100/maand dan stijgt het inkomen daarmee. De afdracht van de boedel ziet er dan alsvolgt uit:
| Omschrijving | Bedrag |
| Inkomen | € 2.200 |
| VTLB | € 1.955 |
| Naar de boedel | € 245 |
<historylink type="back">Terug naar vorige pagina</historylink><a>Terug naar vorige pagina</a>