Vindplaats van schulden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 7: | Regel 7: | ||
'''2: Crediteuren'''<br> | '''2: Crediteuren'''<br> | ||
* | * Bankrekening<br> | ||
* [[Belastingdienst]]<br> | |||
* [[BKR|BKR]] (Edin)<br> | |||
* [[CJIB|CJIB]] (Digid)<br> | * [[CJIB|CJIB]] (Digid)<br> | ||
* [[ | * [[Lokale Belastingen_Per_Gemeente|Gemeentelijke belastingen en Waterschappen]]<br> | ||
* [https://mijn.schuldenwijzer.nl Mijn Schuldenwijzer](Digid)<br> | * [https://mijn.schuldenwijzer.nl Mijn Schuldenwijzer](Digid)<br> | ||
* Telecombedrijven<br> | * Telecombedrijven<br> | ||
* Verzekeringsmaatschappijen<br> | * Verzekeringsmaatschappijen<br> | ||
* Waterbedrijf | |||
* Zorgverzekering (Digid)<br> | |||
<br> | <br> | ||
'''3: Klant zelf''' | '''3: Klant zelf''' | ||
Versie van 12 jan 2021 22:40
Bij het krijgen van overzicht van de schulden en achterstanden komt het regelmatig voor dat er geen totaaloverzicht valt te maken. In onderstaande lijst staat een opsomming van plekken waar schulden zijn te vinden:
1: Nota’s
2: Crediteuren
- Bankrekening
- Belastingdienst
- BKR (Edin)
- CJIB (Digid)
- Gemeentelijke belastingen en Waterschappen
- Mijn Schuldenwijzer(Digid)
- Telecombedrijven
- Verzekeringsmaatschappijen
- Waterbedrijf
- Zorgverzekering (Digid)
3: Klant zelf